- 基金净值排行榜
- 净值回报排行榜
- 开放式
- 封闭式
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 日涨跌 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 银华领先 | 180013 | 1.5349 | 3.6 | 1.9149 |
| 景顺长城 | 260112 | 1.1450 | 3.15 | 1.1450 |
| 博时主题 | 160505 | 1.8190 | 3 | 3.4640 |
| 信诚盛世 | 550003 | 1.9300 | 2.6 | 1.9300 |
| 银华价值 | 519001 | 1.4933 | 2.47 | 5.0472 |
| 景顺长城 | 162605 | 0.9990 | 2.36 | 3.0990 |
| 信诚中小 | 550009 | 1.0880 | 2.35 | 1.0880 |
| 银华内需 | 161810 | 0.9740 | 2.31 | 0.9260 |
| 农银平衡 | 660003 | 1.1267 | 2.25 | 1.1767 |
| 景顺长城 | 260104 | 3.8090 | 2.2 | 4.8070 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 日涨跌 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞福进取 | 150001 | 0.6030 | 4.15 | 0.8280 |
| 基金通乾 | 500038 | 1.5271 | 2.04 | 3.6101 |
| 基金科瑞 | 500056 | 1.0756 | 1.98 | 3.9376 |
| 基金久嘉 | 184722 | 0.9978 | 1.7 | 3.7278 |
| 基金银丰 | 500058 | 1.0640 | 1.62 | 3.4150 |
| 瑞福分级 | 121099 | 0.7740 | 1.57 | 0.9140 |
| 大成优选 | 150002 | 0.9920 | 1.54 | 1.0250 |
| 基金景福 | 184701 | 1.2875 | 1.31 | 3.0515 |
| 基金安顺 | 500009 | 1.2566 | 1.24 | 4.7946 |
| 基金丰和 | 184721 | 1.0518 | 1.19 | 3.7998 |




















